沒有提示信息
此體檢方案為促銷打包套餐,不可換項補差,退項,如需增加項目可到檢後增加!
一般情況 | 了解身高、體重、體重指數、血壓、三圍、腰臀比例和營養發育狀況等。 |
√ | √ |
内科常規檢查 | 對胸廓、心髒、肺髒、腹部、肝髒、膽囊、脾髒、胰髒、腎髒和神經系統等進行全面理學檢查,發現可能存在的陽性體征,及早予以診斷和治療。 |
√ | √ |
外科常規檢查(男) | 檢查全身皮膚、淺在淋巴結、甲狀腺、四肢、關節、脊柱等重要組織器官,發現可能存在的陽性體征。 |
√ | |
外科常規檢查(女) | 檢查全身皮膚、淺在淋巴結、甲狀腺、四肢、關節、脊柱、乳房等重要組織器官,發現可能存在的陽性體征。 |
√ | |
婦科常規檢查(已婚) | 包括外陰、陰道、子宮、附件等。 |
√ | |
白帶常規 | 檢測白帶有無病變。 |
√ | |
眼科常規檢查 | 檢查視力、眼睑、淚器、結膜、眼球、角膜等項目及外眼器官。 |
√ | √ |
裂隙燈檢查 | 直接觀察角膜、玻璃體、晶狀體、虹膜、睫狀體等有無病變,可發現早期白内障和青光眼等。 |
√ | √ |
眼底鏡檢查 | 用電子檢眼鏡直接觀察雙眼眼底情況,可發現視盤、黃斑、視網膜、動靜脈等有無病變情況。 |
√ | √ |
耳鼻咽喉科常規檢查 | 對外耳、外耳道、鼓膜,外鼻、鼻腔、鼻窦,咽部、扁桃體、鼻咽部、喉部等處進行詳細的檢查,及早發現病變,特别是喉癌、鼻咽癌等。 |
√ | √ |
口腔科常規檢查 | 對唇、口腔粘膜、齒、牙周、舌、腭、腮腺、颞下颌關節等進行全面檢查,及時發現口腔疾病和牙病,提出保護牙齒的方法。 |
√ | √ |
胸部X光正位片(DR) | 檢查胸壁、胸廓、心髒、肺部有無病變情況。 |
√ | √ |
腹部彩超 | 檢查肝髒、膽囊、膽管、脾髒、胰腺、雙腎等是否具有病變情況。 |
√ | √ |
前列腺彩超 | 對前列腺增生、肥大、鈣化及腫瘤等疾病具有重要的診斷意義。 |
√ | |
子宮、附件彩超 | 對子宮、輸卵管、卵巢等部位的病變具有重要的診斷意義。 |
√ | |
靜态心電圖檢查 | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等疾病的檢查。 |
√ | √ |
靜脈采血 | 使用真空管、一次性針頭于肘靜脈采取血液标本。 |
√ | √ |
營養早餐 | 營養早餐 |
√ | √ |
報告解讀 | 由全科專家對體檢報告進行解讀并提出相應建議。 |
√ | √ |
複查計劃 | 按照《健康規劃書》的計劃安排,主動定期進行健康訪談、提醒,記錄會員各項指标、自我感覺、飲食運動等情況變化,并給予評價指導,動态檢測會員的健康狀況。 |
√ | √ |
健康指标監測 | 健康指标監測 |
√ | √ |
血常規 | 是最基礎的血液檢測項目,通過檢查可了解三種血細胞的數量及各種相關參數。從而了解機體是否有貧血、感染及其它血液系統疾病等。 |
√ | √ |
尿常規 | 根據分析和鏡檢,觀察尿液中的成分變化,及早發現泌尿系統和其它相關疾病。 |
√ | √ |
大便常規 | 通過對大便的檢查,可以了解消化道有無炎症、出血、寄生蟲、菌群失調等情況。 |
√ | √ |
大便潛血 | 檢測消化道有無出血現象,從而分析消化道的病變,特别是惡性腫瘤等疾病。 |
√ | √ |
肝功能六項 | 反映肝細胞的合成功能情況,肝細胞實質受損情況等。 |
√ | √ |
腎功能三項 | 綜合反映腎小球的功能,也用于痛風的診斷。 |
√ | √ |
血脂兩項 | 用于動脈粥樣硬化、高血壓、冠心病等疾病的診斷。 |
√ | √ |
空腹血糖 | 用于糖尿病的診斷。 |
√ | √ |
乙肝二對半(定性) | 診斷乙型肝炎及了解機體對乙肝的免疫情況。 |
√ | √ |
甲胎蛋白(AFP)定性 | 主要用于原發性或轉移性肝癌、肝樣胃癌和性腺或性腺外某些生殖細胞腫瘤(如卵黃囊瘤)的診斷和鑒别診斷。 |
√ | √ |
癌胚抗原(CEA)定性 | 升高主要見于結腸癌,直腸癌,乳腺癌,胃癌,肺癌,胰腺癌等,其他惡性腫瘤也有不同程度的陽性率。 |
√ | √ |
宮頸刮片 | 是簡便易行、無痛苦的宮頸癌篩查法。 |
√ |